<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="braveloopf#.R_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.3" sel0="0.0000000000" sel1="0.0000000000" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="1.8039905563" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="braveloopf#.R" channel="2" linked="0" offset="3.31052154" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="1.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="10365021" >
			<waveblock start="0" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00000.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='0' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.115774'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="262144" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00001.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='262144' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.119835'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00002.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='524288' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.117185'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="786432" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00003.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='786432' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.117820'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00004.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='1048576' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.119367'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1310720" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00005.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='1310720' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.116461'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00006.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='1572864' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.120074'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1835008" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00007.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='1835008' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.113849'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00008.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='2097152' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.121367'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2359296" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00009.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='2359296' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.109888'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00010.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='2621440' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788544' max='0.908875' rms='0.106729'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2883584" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00011.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='2883584' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.908875' rms='0.110000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00012.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='3145728' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791473' max='0.899231' rms='0.102216'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3407872" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00013.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='3407872' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.902466' rms='0.109667'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00014.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='3670016' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788574' max='0.902466' rms='0.105804'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3932160" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00015.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='3932160' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788574' max='0.908875' rms='0.109769'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4194304" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00016.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='4194304' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791473' max='0.906006' rms='0.109519'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4456448" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00017.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='4456448' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.758820' max='0.875977' rms='0.103079'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4718592" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00018.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='4718592' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.932098' rms='0.109843'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4980736" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00019.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='4980736' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.936279' rms='0.105438'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5242880" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00020.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='5242880' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791290' max='0.902466' rms='0.109681'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5505024" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00021.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='5505024' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.902435' rms='0.108146'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5767168" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00022.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='5767168' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788574' max='0.906036' rms='0.104201'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6029312" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00023.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='6029312' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788574' max='0.908875' rms='0.109913'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6291456" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00024.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='6291456' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791473' max='0.908875' rms='0.105182'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6553600" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00025.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='6553600' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.899231' rms='0.106767'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6815744" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00026.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='6815744' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.767181' max='0.899658' rms='0.109089'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7077888" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00027.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='7077888' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.936279' rms='0.107265'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7340032" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00028.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='7340032' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.936279' rms='0.109724'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7602176" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00029.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='7602176' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791473' max='0.907257' rms='0.101687'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7864320" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00030.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='7864320' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.908875' rms='0.109898'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8126464" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00031.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='8126464' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.906036' rms='0.109077'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8388608" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00032.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='8388608' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791290' max='0.908875' rms='0.106883'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8650752" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00033.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='8650752' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.902466' rms='0.109612'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8912896" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00034.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='8912896' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.902466' rms='0.101922'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9175040" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00035.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='9175040' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.788605' max='0.908875' rms='0.110141'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9437184" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00036.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='9437184' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.767212' max='0.906006' rms='0.107231'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9699328" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00037.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='9699328' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.791473' max='0.907257' rms='0.108855'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9961472" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00038.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='9961472' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-0.779388' max='0.932098' rms='0.105550'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10223616" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00039.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.R.wav' aliasstart='10223616' aliaslen='141405' aliaschannel='0' min='-0.076324' max='0.069580' rms='0.003371'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='0'>
		</envelope>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="braveloopf#.L" channel="2" linked="0" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="-1.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="10511015" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00081.au' len='204069' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.153898'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="204069" >
				<simpleblockfile filename='b00082.au' len='204069' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.147414'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="408138" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00041.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='262144' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166274'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="670282" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00042.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='524288' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.171907'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="932426" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00043.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='786432' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166462'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1194570" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00044.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='1048576' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1456714" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00045.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='1310720' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172063'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1718858" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00046.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='1572864' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166302'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1981002" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00047.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='1835008' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166265'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2243146" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00048.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='2097152' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172081'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2505290" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00049.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='2359296' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166285'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2767434" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00050.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='2621440' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.168642'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3029578" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00051.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='2883584' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.169763'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3291722" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00052.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='3145728' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166273'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3553866" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00053.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='3407872' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.171967'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3816010" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00054.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='3670016' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166401'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4078154" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00055.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='3932160' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4340298" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00056.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='4194304' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172067'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4602442" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00057.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='4456448' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166297'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4864586" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00058.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='4718592' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166265'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5126730" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00059.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='4980736' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172080'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5388874" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00060.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='5242880' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166284'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5651018" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00061.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='5505024' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.171055'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5913162" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00062.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='5767168' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.167331'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6175306" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00063.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='6029312' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166273'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6437450" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00064.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='6291456' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172022'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6699594" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00065.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='6553600' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166345'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6961738" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00066.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='6815744' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166265'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7223882" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00067.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='7077888' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172076'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7486026" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00068.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='7340032' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166290'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7748170" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00069.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='7602176' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166265'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8010314" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00070.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='7864320' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172084'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8272458" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00071.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='8126464' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166281'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8534602" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00072.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='8388608' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.171764'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8796746" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00073.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='8650752' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166606'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9058890" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00074.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='8912896' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166271'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9321034" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00075.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='9175040' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172045'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9583178" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00076.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='9437184' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166319'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9845322" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00077.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='9699328' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.166266'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10107466" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00078.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='9961472' aliaslen='262144' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.172075'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10369610" >
				<pcmaliasblockfile summaryfile='b00079.auf' aliasfile='C:\Documents and Settings\jarrodb\Desktop\braveloopf#.L.wav' aliasstart='10223616' aliaslen='141405' aliaschannel='0' min='-1.000000' max='0.999969' rms='0.114637'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='2'>
			<controlpoint t='3.310526725261' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='3.310531725261' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
